AITO M9
2025 Freshly Launched

All-scenario Intelligent Flagship SUV
Stellar Design
Leading Performance
Luxury Space
Flagship Intelligence
Ultimate Safety

Exterior Design
Like a daybreak on the sea, its two-tone exterior design evokes boundlessness and purity, marking the start of a new era.
5230 mm
length
1999 mm
width
1800 mm
altitude
3110 mm
wheelbase
Luxury Space
First-class Comfort

Flagship Intelligence
Electric Doors, Dual-mode In-car Refrigerator, Fragrance System, Ambient Lighting, Double-layered Sound Proof Glass
With 9 airbags covering 16 safety points, every seat is meticulously safeguarded
AUTO SHOW
BYD HAN EV 2025 FLAGSHIP

















Basic Information
| Specification | M9 2025 Extended Range Max 6-seater Edition | M9 2025 Extended Range Ultra 6-seater Edition | M9 2025 Extended Range Max 5-seater Edition | M9 2025 Extended Range Ultra 5-seater Edition | M9 2025 Pure Electric Max 6-seater Edition | M9 2025 Pure Electric Ultra 6-seater Edition | M9 2025 Pure Electric Ultra 5-seater Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Seres Automobile | Seres Automobile | Seres Automobile | Seres Automobile | Seres Automobile | Seres Automobile | Seres Automobile |
| Vehicle Type | Large SUV | Large SUV | Large SUV | Large SUV | Large SUV | Large SUV | Large SUV |
| Energy Type | Extended Range | Extended Range | Extended Range | Extended Range | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Launch Date | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Motor Power | 496 hp | 496 hp | 496 hp | 496 hp | 530 hp | 530 hp | 530 hp |
| Pure Electric Range (MIIT) | 235 km | 226 km | 235 km | 226 km | 630 km | 605 km | 605 km |
| Pure Electric Range (CLTC) | 290 km | 266 km | 290 km | 266 km | 630 km | 605 km | 605 km |
| WLTC Combined Range | 1308 km | 1258 km | 1308 km | 1258 km | – | – | – |
| CLTC Combined Range | 1474 km | 1417 km | 1474 km | 1417 km | – | – | – |
| Fast Charging Platform | ● 400V | ● 400V | ● 400V | ● 400V | ● 800V | ● 800V | ● 800V |
| Charging Time | 0.5h Fast / 6h Slow | 0.5h Fast / 6h Slow | 0.5h Fast / 6h Slow | 0.5h Fast / 6h Slow | 0.25h Fast / 11.7h Slow | Same | Same |
| Fast Charge Range | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Max Power (kW) | 365 (496 Ps) | 365 (496 Ps) | 365 (496 Ps) | 365 (496 Ps) | 390 (530 Ps) | 390 (530 Ps) | 390 (530 Ps) |
| Max Torque (Nm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 | 673 |
| Transmission | Single-speed EV gearbox | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| L×W×H (mm) | 5230×1999×1800 | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Body Type | 5-door 6-seat SUV | Same | 5-door 5-seat SUV | Same | 5-door 6-seat SUV | Same | 5-door 5-seat SUV |
| Top Speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0–100 km/h (s) | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| Fuel Consumption (WLTC) | 0.62 L/100km | 0.64 | 0.62 | 0.64 | – | – | – |
| Power Consumption (100km) | 23.3 kWh | 24.9 | 23.3 | 24.9 | 17.4 | 18.1 | 18.1 |
| Electricity to Fuel Equivalent | – | – | – | – | 2.02 L | 2.1 | 2.1 |
| Fuel Consumption @ Low SOC | 6.9 L | 7.3 | 6.9 | 7.3 | – | – | – |
| Vehicle Warranty | 4 yrs / 100,000 km | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Battery Warranty | 8 yrs / 160,000 km | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Battery Type | Ternary Lithium (CATL) | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Battery Capacity | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Wheelbase (mm) | 3110 | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Min Ground Clearance | Not stated | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Curb Weight (kg) | 2650 | 2690 | 2650 | 2690 | 2610 | 2655 | 2655 |
| Max GVW (kg) | 3165 | Same | Same | Same | 3130 | 3130 | 3130 |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | Same | Same | Same | – | – | – |
| Trunk Volume (L) | 316–1252 | Same | 1043–2486 | Same | 316–1252 | 316–1252 | 1043–2486 |
| Turning Radius | 5.8 m | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Drag Coefficient | 0.279 | Same | Same | Same | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
| For more car details, please click the download button on the right. | Download more |
||||||






Your message has been sent


Welcome to ZHYT AUTO
703 Zhongqihouye Center, Heilongjiang Road, Shibei District, Qingdao City, Shandong Province,China
SHARE LINK





