Future aesthetics
The ultimate elegant look and feel comes from the details both inside and outside.
4870 mm
length
1950 mm
width
1725 mm
altitude
2820 mm
wheelbase

Wisdom enjoy full match, everything is connected
Smart technology makes getting around easier
Super Hybrid Pro
0-100 km/h acceleration in 8.6 seconds

Smart Health Eco Cabin
The interior coating uses eco-friendly damping materials and three air purification technologies for efficient purification and safe breathing.
AUTO SHOW
2023 DM-i Champion 200KM premium model











Basic Information
| Specification | 2025 BYD Tang DM-i 115KM Premium | 2025 BYD Tang DM-i 115KM Prestige | 2025 BYD Tang DM-i 115KM Flagship | 2025 BYD Tang DM-i 115KM LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Segment | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Launch Date | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Engine | 1.5T L4 PHEV, 156 hp | 1.5T L4 PHEV, 156 hp | 1.5T L4 PHEV, 156 hp | 1.5T L4 PHEV, 156 hp |
| Electric Range (CLTC) | 115 km | 115 km | 115 km | 115 km |
| Electric Range (WLTC) | 95 km | 95 km | 95 km | 95 km |
| Combined Range (NEDC) | 1150 km | 1150 km | 1150 km | 1150 km |
| Charging Time | Fast: 0.5h, Slow: 3.3h | Fast: 0.5h, Slow: 3.3h | Fast: 0.5h, Slow: 3.3h | Fast: 0.5h, Slow: 3.3h |
| Fast Charging Range (%) | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Max Engine Power (kW / hp) | 115 kW / 156 hp | 115 kW / 156 hp | 115 kW / 156 hp | 115 kW / 156 hp |
| Max Motor Power (kW / hp) | 200 kW / 272 hp | 200 kW / 272 hp | 200 kW / 272 hp | 200 kW / 272 hp |
| Max Engine Torque (Nm) | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm |
| Max Motor Torque (Nm) | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Dimensions (L×W×H) | 4870×1950×1725 mm | 4870×1950×1725 mm | 4870×1950×1725 mm | 4870×1950×1725 mm |
| Body Structure | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| 0–100 km/h Acceleration | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s |
| WLTC Fuel Consumption | 1.25 L/100km | 1.25 L/100km | 1.25 L/100km | 1.25 L/100km |
| Electric Consumption | 17.8 kWh/100km | 17.8 kWh/100km | 17.8 kWh/100km | 17.8 kWh/100km |
| Fuel Consumption @ Minimum SOC (WLTC) | 5.75 L/100km | 5.75 L/100km | 5.75 L/100km | 5.75 L/100km |
| Fuel Consumption @ Minimum SOC (NEDC) | 4.95 L/100km | 4.95 L/100km | 4.95 L/100km | 4.95 L/100km |
| Warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Front Suspension | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Drive Mode Select | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Front Tire Spec | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Rear Tire Spec | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Spare Tire Type | None | None | None | None |
| Interior Color | Black + Brown | Black + Brown | Black + Brown | Black + Brown |
| Steering Wheel Material | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Steering Wheel Adjustment | Manual 4-way | Manual 4-way | Manual 4-way | Manual 4-way |
| Multifunction Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12.3″ LCD Instrument Cluster | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 15.6″ Rotatable Central Screen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| W-HUD (Head-Up Display) | No | No | Yes | Yes |
| Voice Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gesture Control | No | No | Yes | Yes |
| Interior Ambient Lighting | No | Yes | Yes | Yes |
| Interior Rearview Mirror | Automatic Anti-glare | Automatic Anti-glare | Automatic Anti-glare | Automatic Anti-glare |
| Rear Privacy Glass | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof Type | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic |
| Driver’s Seat | 6-way Power + 2-way Lumbar | 6-way Power + 2-way Lumbar | 8-way Power + Memory + Vent/Heat/Massage | 8-way Power + Memory + Vent/Heat/Massage |
| Front Passenger Seat | 6-way Power | 6-way Power | 6-way Power + Vent/Heat/Massage | 6-way Power + Vent/Heat/Massage |
| Second Row Seats | 40/60 Split Folding, Vent/Heat | 40/60 Split Folding, Vent/Heat | Independent 2 Seats + Heating | Independent 2 Seats + Heating |
| Third Row Seats | 50/50 Folding | 50/50 Folding | 50/50 Folding | 50/50 Folding |
| Rear Seat Power Folding | No | No | Yes | Yes |
| Interior Material | Faux Leather | Faux Leather | Genuine Leather | Genuine Leather |
| For more car details, please click the download button on the right. | Download more | |||







Your message has been sent


Welcome to ZHYT AUTO
703 Zhongqihouye Center, Heilongjiang Road, Shibei District, Qingdao City, Shandong Province,China
