
2026 rox 01
Full-Scenario All-Terrain Luxury SUV

Robust Aesthetic with an Extra-Large Body
5295 mm
length
1980 mm
width
1869 mm
altitude
3010 mm
wheelbase
Luxurious seating for extraordinary experience
Zero – Gravity Seats
Ten-Airbag Lumbar & Back Relaxation System
Three-stage Seat Ventilation
Long-Range Capability, Thrilling Power
Comprehensive Assisted Driving for Limitless Travel
Electric soft-close side tailgate
For journeys that defy the elements, the tailgate glides closed with grace, sealing out dust and debris, preserving the purity of your adventure

Full-Scenario All-Terrain Luxury SUV
6-seater and 7-seater options available

All-terrain Capabilities
Empowering every journey with endless possibilities.

Versatile for Every Occasion
Embark on journeys with your family, creating unforgettable moments together.
auto show
ROX 01 2026 All-Round 7-Seat Long Range Edition












Basic Information
| Configuration Item | ROX 01 2026 All-Round 7-Seat Standard Range Edition | ROX 01 2026 Premium 6-Seat Standard Range Edition | ROX 01 2026 All-Round 7-Seat Long Range Edition | ROX 01 2026 Premium 6-Seat Long Range Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | BAIC Manufacturing | BAIC Manufacturing | BAIC Manufacturing | BAIC Manufacturing | |
| Vehicle Class | Mid-to-Large SUV | Mid-to-Large SUV | Mid-to-Large SUV | Mid-to-Large SUV | |
| Energy Type | Extended-Range EV (EREV) | Extended-Range EV (EREV) | Extended-Range EV (EREV) | Extended-Range EV (EREV) | |
| Release Date | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | |
| Electric Motor Power | 476 hp | 476 hp | 476 hp | 476 hp | |
| Pure EV Range (NEDC) | 180 km | 180 km | 252 km | 252 km | |
| Pure EV Range (WLTC) | 180 km | 180 km | 252 km | 252 km | |
| Pure EV Range (CLTC) | 215 km | 215 km | 306 km | 306 km | |
| Combined Range (WLTC) | 1065 km | 1065 km | 1132 km | 1132 km | |
| Combined Range (CLTC) | 1275 km | 1275 km | 1362 km | 1362 km | |
| Charging Time | Fast charge: 0.4 h / Slow charge: 6.8 h | Fast: 0.4 h / Slow: 6.8 h | Fast: 0.4 h / Slow: 8.8 h | Fast: 0.4 h / Slow: 8.8 h | |
| Fast Charging Range | 20% → 80% | 20% → 80% | 20% → 80% | 20% → 80% | |
| Max Power | 350 kW (476 hp) | 350 kW (476 hp) | 350 kW (476 hp) | 350 kW (476 hp) | |
| Max Torque | 740 N·m | 740 N·m | 740 N·m | 740 N·m | |
| Transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | |
| Dimensions (mm) | 5050×1980×1869 | 5050×1980×1869 | 5050×1980×1869 | 5050×1980×1869 | |
| Body Structure | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 6-seat SUV | 5-door, 7-seat SUV | 5-door, 6-seat SUV | |
| Top Speed | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | |
| 0–100 km/h | 5.5 s | 5.5 s | 5.5 s | 5.5 s | |
| Energy Consumption | 23.9 kWh/100 km | 23.9 kWh/100 km | 23.6 kWh/100 km | 23.6 kWh/100 km | |
| Fuel Equivalent Consumption | 2.7 L/100 km | 2.7 L/100 km | 2.67 L/100 km | 2.67 L/100 km | |
| Length (mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | |
| Width (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Height (mm) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | |
| Wheelbase (mm) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | |
| Front Track (mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | |
| Rear Track (mm) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | |
| Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Door Type | Conventional swing doors | Conventional swing doors | Conventional swing doors | Conventional swing doors | |
| Seats | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| Curb Weight (kg) | 2545 | 2625 | 2580 | 2660 | |
| GVW (kg) | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | |
| Fuel Tank (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Trunk Volume (L) | 535–2202 | 548–1404 | 535–2202 | 548–1404 | |
| Min Turning Radius (m) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | |
| Engine Model | B15F | B15F | B15F | B15F | |
| Displacement (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Induction | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |
| Layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| Max Horsepower | 156 hp | 156 hp | 156 hp | 156 hp | |
| Max Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | |
| Thermal Efficiency | 40.50% | 40.50% | 40.50% | 40.50% | |
| Fuel Type | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline | |
| Injection Type | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | |
| Cylinder Head | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
| Cylinder Block | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
| Emission Standard | China VI b | China VI b | China VI b | China VI b | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | |
| Total Motor Power | 350 kW | 350 kW | 350 kW | 350 kW | |
| Total Motor Torque | 740 N·m | 740 N·m | 740 N·m | 740 N·m | |
| Front Motor Power | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | |
| Front Motor Torque | 340 N·m | 340 N·m | 340 N·m | 340 N·m | |
| Rear Motor Power | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | |
| Rear Motor Torque | 400 N·m | 400 N·m | 400 N·m | 400 N·m | |
| Drive Layout | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | |
| Battery Type | Ternary Lithium | Ternary Lithium | Ternary Lithium | Ternary Lithium | |
| Battery Capacity | 44.5 kWh | 44.5 kWh | 58.4 kWh | 58.4 kWh |








Your message has been sent


Welcome to ZHYT AUTO
703 Zhongqihouye Center, Heilongjiang Road, Shibei District, Qingdao City, Shandong Province,China
SHARE LINK




