Future aesthetics
The ultimate elegant look and feel comes from the details both inside and outside.
4738 mm
length
1860 mm
width
1710 mm
altitude
2712 mm
wheelbase

Wisdom enjoy full match, everything is connected
Smart technology makes getting around easier
Super Hybrid Pro
0-100 km/h acceleration in 7.9 seconds

Super Hybrid Pro
Smooth and seamless driving experience
AUTO SHOW
Song Pro DM-I 2024 DM-I Honor Version 71km transcendence
















Basic Information
| Specification | 2025 BYD Song Pro DM-i DM-i 75KM Leading | 2025 BYD Song Pro DM-i DM-i 75KM Surpass | 2025 BYD Song Pro DM-i DM-i 115KM Surpass | 2025 BYD Song Pro DM-i DM-i 115KM Excellence |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Vehicle Class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Powertrain Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | PHEV | PHEV | PHEV |
| Launch Date | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Engine | 1.5L 101 hp L4 PHEV | 1.5L 101 hp L4 PHEV | 1.5L 101 hp L4 PHEV | 1.5L 101 hp L4 PHEV |
| EV Range (NEDC) | 75 km | 75 km | 115 km | 115 km |
| EV Range (WLTC) | 64 km | 64 km | 93 km | 93 km |
| EV Range (CLTC) | 75 km | 75 km | 115 km | 115 km |
| Combined Range (NEDC) | 1360 km | 1360 km | 1400 km | 1400 km |
| Charging Time | Slow: 3.9h | Slow: 3.9h | Fast: 0.57h | Fast: 0.57h |
| Slow: 5.36h | Slow: 5.36h | |||
| Fast Charge (30%-80%) | – | – | Supported | Supported |
| Engine Max Power | 74 kW (101 hp) | 74 kW (101 hp) | 74 kW (101 hp) | 74 kW (101 hp) |
| Motor Max Power | 120 kW (163 hp) | 120 kW (163 hp) | 120 kW (163 hp) | 120 kW (163 hp) |
| Engine Max Torque | 126 N·m | 126 N·m | 126 N·m | 126 N·m |
| Motor Max Torque | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m | 210 N·m |
| Transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Dimensions (L×W×H mm) | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 |
| Body Type | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
| Max Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h Acceleration | 8.3 s | 8.3 s | 8.5 s | 8.5 s |
| WLTC Fuel Consumption | 1.86 L/100km | 1.86 L/100km | 1.14 L/100km | 1.14 L/100km |
| Power Consumption | 13.1 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 15.8 kWh/100km | 15.8 kWh/100km |
| Electric Equivalent Fuel | 1.86 L/100km | 1.86 L/100km | 1.83 L/100km | 1.83 L/100km |
| WLTC Fuel (Low Battery) | 4.85 L/100km | 4.85 L/100km | 4.9 L/100km | 4.9 L/100km |
| NEDC Fuel (Low Battery) | 3.79 L/100km | 3.79 L/100km | 3.79 L/100km | 3.79 L/100km |
| Warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Length (mm) | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 |
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Height (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Wheelbase (mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Front Track (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Rear Track (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Curb Weight (kg) | 1685 | 1685 | 1805 | 1805 |
| Max Weight (kg) | 2130 | 2130 | 2260 | 2260 |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Engine Model | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Engine Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Engine Layout | Inline 4-cylinder | Inline 4-cylinder | Inline 4-cylinder | Inline 4-cylinder |
| Intake Type | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Engine Max Power (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Engine Max Torque (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder Block Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Electric Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Same | Same | Same |
| Motor Max Power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Motor Max Torque (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Same | Same | Same |
| Battery Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling |
| Battery Capacity (kWh) | 8.32 | 8.32 | 18.316 | 18.316 |
| Power Consumption (Wh/km) | 131 | 131 | 158 | 158 |
| Charging Method | AC | AC | AC + DC | AC + DC |
| AC Charging Time | 3.9 h | 3.9 h | 5.36 h | 5.36 h |
| DC Fast Charging | Not Supported | Not Supported | 0.57 h | 0.57 h |
| V2L External Discharge | Not Supported | Not Supported | Supported | Supported |
| External Discharge Power | – | – | 3.3 kW | 3.3 kW |
| For more car details, please click the download button on the right. | Download more | |||





Black and Brown

White and Brown
Welcome to ZHYT AUTO
703 Zhongqihouye Center, Heilongjiang Road, Shibei District, Qingdao City, Shandong Province,China
